<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>winZeng*北京SEO &#187; 北京2008</title>
	<atom:link href="http://www.winzeng.org.cn/seo/tag/beijing2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winzeng.org.cn</link>
	<description>北京SEO&#38;SEM&#124;网站优化&#124;Google优化&#124;网络营销</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>刘翔退赛前后的网民搜索行为分析</title>
		<link>http://www.winzeng.org.cn/seo/search-feelings-liuxiang/</link>
		<comments>http://www.winzeng.org.cn/seo/search-feelings-liuxiang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winzeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验（UE ）和行为方式]]></category>
		<category><![CDATA[北京2008]]></category>
		<category><![CDATA[搜索行为分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winzeng.org.cn/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[      2008北京奥运会中，最让人印象深刻的几个运动员，无疑是这几个“飞人”：泳道里的飞人-勇夺8金壮举的 菲尔普斯！跑道飞人-三破世界纪录，（都是沉寂10年多的世界记录）超越人类极限，挑战时间的-博尔特！中国飞人-男子110栏奥运会卫冕冠军因伤退赛的刘翔！（中国人都知道吧，震惊世界的头版头条新闻）     刘翔承载着中国13亿人的期望，承载着中华民族的梦想；2008年奥运年最被世人关注的运动员。110栏的金牌对于中国人来说就好像是整个田径，乃至整个200年北京奥运会的含金量、分量最重的一块金牌。刘翔就好比是鸟巢里的一只等待展翅鹏飞、等待一飞登顶的雄鹰。 8月18日上午11点50分刘翔退赛 @#$%&#38;*~_# 惊愕 ，失落、悲伤、惋惜、咯噔 ，无奈&#8230;&#8230;  引发了轩然大波，争议，呼声，最大的事件。这里我不想过多的说什么，就刘翔你那句话：我一定会东山再起！ -（事实会证明一切的一切！我们需要时间，刘翔也需要时间。）    OK,打住，到此为止！下面直入主题： 刘翔退赛前后的网民搜索行为分析-从搜索引擎的结果分析中，带给我们什么启示？ “刘翔退赛前后的网民搜索行为  　　8月18日，刘翔因伤退赛，这一突发事件在社会上引起轩然大波。通过搜索引擎数据，我们可以分析事件前后人们对刘翔的关注变化。 　　 　　下表是网民在刘翔退赛前后的十大“刘翔”搜索，即8月17日和8月18日与刘翔相关的10个检索词。 TOP 10 8月17日 8月18日 1 刘翔比赛时间 刘翔退赛 2 刘翔赛程 刘翔博客 3 刘翔110米跨栏 刘翔为何退赛 4 刘翔女友 刘翔什么时候比赛 5 刘翔预赛 刘翔新闻发布会 6 刘翔决赛时间 刘翔受伤 7 刘翔博客 刘翔吧 8 刘翔个人资料 刘翔视频 9 刘翔身高 刘翔怎么受伤的 10 刘翔的对手 刘翔论坛   　　刘翔赛前，网民主要关注刘翔比赛的赛程和时间，以便更好地关注赛事。而与刘翔参赛的一些花边也是网民关注的重点，包括刘翔的女朋友（4）、刘翔的个人资料（8）以及刘翔的对手（10）。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winzeng.org.cn/seo/search-feelings-liuxiang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>飞人VS牛人 -博尔特</title>
		<link>http://www.winzeng.org.cn/seo/fly-man-bolt/</link>
		<comments>http://www.winzeng.org.cn/seo/fly-man-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winzeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[域外之谈]]></category>
		<category><![CDATA[北京2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winzeng.org.cn/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[        牙买加飞人，震撼世界！2008年北京奥运会田径赛场上最大的赢家是牙买加人，跑道上最大的赢家是牙买加人的博尔特。 牙买加：   博尔特：男子100米            9.69(WR)     打破自己创造的9秒72世界纪录               男子200米           19.30(WR)    打破了由美国选手迈克尔-约翰逊保持了12年之久的世界纪录                男子4X100米       37.10(WR)    打破了美国接力队在1992年创造的37秒40的世界纪录，时隔16年          姓名：乌塞恩·博尔特               性别：男 生日：1986年8月21日            国籍：牙买加 体重：76公斤                         身高：1.93米 项目：短跑   看他那在100米的最后冲刺的时刻的囧样 ，放慢速度、左顾右盼，那夸张的动作；快到终点居然减速还能拿到冠军，居然还能再破世界纪录 ；200米最后冲刺时与第二名马丁纳的巨大优势， 庆祝胜利时的囧样、亲吻黄金跑鞋。挑战自我，超越人类极限！ 一个字“牛”！2008年8月21日是你的生日，也是那么的 “牛”哄哄！   仔细看看牙买加的队服最特别的是什么，看到了吗？跑道，对、跑道！牙买加人在和跑道比赛，牙买加人在为奔跑而生. 飞人的国度：在这个以铝土、蔗糖和旅游业为产业支柱的国度里，短跑是牙买加人的另一张名片。无数的少男少女，为摆脱贫困而怀揣梦想，利用上天赋予他们的身体来奔跑，就是最简便的捷径。也许，这里注定就是产生“飞人”的摇篮 牙买加人的信念： 牙买加的短跑运动员身上有着一种与生俱来的骄傲：“我们一直相信能够征服比赛。这是一种信念，我们小，我们穷，但是我们很自信。”牙买加的短跑运动员身上有着一种与生俱来的坚韧：“失败了，倒下了，擦把汗，站起来继续向前！” 视频观看地址：男子百米博尔特9.69夺   牙买加短跑为什么这么牛？_2008北京奥运会 原载: winZeng@北京SEO博客 原文地址： http://www.winzeng.org.cn/seo/fly-man-bolt/ 版权所有，转载时必须以链接形式注明作者和原始出处、并保留本声明]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winzeng.org.cn/seo/fly-man-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

