<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>winZeng*北京SEO &#187; 电子商务</title>
	<atom:link href="http://www.winzeng.org.cn/seo/category/%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%95%86%e5%8a%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winzeng.org.cn</link>
	<description>北京SEO&#38;SEM&#124;网站优化&#124;Google优化&#124;网络营销</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2012一些关键词</title>
		<link>http://www.winzeng.org.cn/seo/20121key/</link>
		<comments>http://www.winzeng.org.cn/seo/20121key/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winzeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[域外之谈]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winzeng.org.cn/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[ 结合1月7号OLM交流会以及自己的理解，整理一些片段，无法成文，列举关键词做一个记录     1.市场细分 切割市场  产品产业化   通过数据分析  找到当前客户群体，客户来源，客户构成，市场核心竞争力，不断抓潜，扩大客户数据库，客户细分。    案例分享： ①一人发现附近商场卫生间的保洁工作不是很到位，于是找到负责人洽谈接手承包保洁工作，先承接一层，每月收益3000左右，发现工作表现和利润可观，接着往下做，于是承包4层乃至更多，并对进去卫生间客户群体的统计调查分析，找到商场客户的消费能力，消费产品后，发现商场很大一部分女性客户的消费能力比较强，于是找到第三方广告商进行洽谈，卫生间广告展示， 月广告收入过万。   ②职旅中细分出企业旅游（年会） ， 提供个性化服务，企业标识旗帜，统一着装，帽子，包包，旗帜等等，住宿喜好收集，贴近员工爱好进行活动项目策划，中途游戏，视频记录，光盘刻录），符合企业内在需求，符合企业对外宣传需求超赞的用户体验和满意度！   ③股票证券公司抓潜，人肉或程序收集财经博客（QQ空间，论坛）的访客和评论用户的资料，进行定向定点发送销售信   ④麦包包淘宝客，在麦包包官网找到评价好，利润高的产品，进行定向人肉或程序收集购买者，留言者资料，进行邮件营销，提供价值，分步骤切入，第一封，如何护理包包知识（百度文库，国家图书馆电子资料，杂志等等）第二封，2011年包包的流行趋势（当当网销售前十，品牌杂志），第N封 引导到营销页面进行转化   ⑤ 电子书推广营销   2.资源的充分利用    着陆点的设计和优化，营销结构和布局，提供良好的用户体验，提高转化率   案例分享： ①一鱼多吃，一条鱼可以做成多种多样， 鱼头-剁椒鱼头，鱼身-酸菜鱼、水煮鱼、鱼丸 ， 鱼内脏&#8211;鱼杂等等。 一条鱼所有资源的充分利用，产品多样化   3.追销，扩大二次销售   QQ（群），旺旺（群），邮件，短信，微博营销 ，客户关情维护，售后服务维护， 邮件发送推荐：QQ邮件列表http://list.qq.com/   4.公司定位 ①养猪型，养大卖掉，改善生存和品质 ②当儿子养，家族型延续 ③当产品卖，名利双收 ④做品牌，可复制性，做连锁加盟收取费用 ⑤当公益做   引用： 企业定位四大要素 1：客户群的选择 　　要解决的是“我希望对哪些客户提供服务？” 　　 其中内容包括：我能够为哪些客户提供价值？ 　　 哪些客户可以让我赚钱？我希望放弃哪些客户？ 2：价值的获取： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winzeng.org.cn/seo/20121key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于国内若干大型网上商城掺售nike、adidas高仿鞋</title>
		<link>http://www.winzeng.org.cn/seo/nike-addidas/</link>
		<comments>http://www.winzeng.org.cn/seo/nike-addidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winzeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[计算机&互联网]]></category>
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winzeng.org.cn/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[        当下国内电子商务的发展如火如荼，2010.11.11光棍节那天淘宝再创销售奇迹，淘宝商城日销售额超9亿，各大品牌商城赚翻了，客服、在线支付、发货、物流等系统几近瘫痪！结果退换、退款都无法正常处理。单日产生的订单需要两三个月的时间去生产消化&#8230;&#8230;        在这光环下面，引发了很多很多的问题，需要我们去关注和解决，在此我们对此不做讨论。这寥寥百字只是为了引发下面一个问题：网上商城惨售高仿产品问题！           本人平时也经常网上购物，上半年在国内某大型网上鞋城（国内前五名之中）购买过nike板鞋，其中体验可以用出乎意料来形容！由于该鞋城的对外宣传非常到位，所表现的实力和专业度也是相当不错的，其产品照片和描述等配套的服务都是比较到位的。此时对此鞋城完全信任，于是在其淘宝商城店下单购买了一双体验一下。          送货用了两天时间，两层包装，初步感觉还不错，当场验收。第二天准备试穿时发现，前脚表面出现褶皱，来回几次活动发现，褶皱无法还原，才发现是个严重问题，应该说是严重的质量问题，当天拍照后联系客服，说明缘由并给她发照片，不到两句话，客服拒绝收图片，直接回复，可以换货，需要把原鞋原包装完整退回，退回后他们会重新发货，所产生的快递费到时候由他们承担，于是打电话给宅急送（该商城的物流合作商）取货送回去，过了第二天，新鞋再次收到，没有发现问题。不过在后期退还快递费的时候，几近周折才搞定了，售后服务存在一定的问题。直到该鞋穿后第三个月后发现，前脚鞋面出现褶皱，和第一次一样，鞋面表皮和内层分离，无法还原，就类似掉皮一样，联系客服回复：非质量问题并且已经超出保修期，不负责也不提供维修，请自己解决！          维修事小，但是个人觉得这个是质量问题： 1.平常该鞋的穿着时间次数很少，穿着习惯良好，基本上是上下班，办公室内活动 2.另外有一个很明显的事实：以前所有购买的品牌鞋中没有出现什么质量问题，基本上一双鞋至少都能穿上2`3年吧，鞋子的状况都很好，都是自己不喜欢才不愿意穿， 3.同样的专卖店买的鞋穿了好几年还是完好的，再其次国内的几个品牌鞋也是如此，也没有出现这种质量问题。 所以这几点，质量问题非常的明显。当时也没有很在意，也就自认倒霉了，自己下意识认为，个案不能代表全部，也不能一概而论。但到后面的时间里，在网上和QQ群里面陆续的发现该商场出售的产品中存在问题，大家都认为其中惨售高仿产品，现在好像这个想象越来越严重了。在此不得不说一下。          鞋城所谓的承诺和口号，所表现的都只是一个掩饰，假一赔十，专柜验证&#8230;&#8230;有些是不切实际的： 1.一般情况下在三包期内遇到质量问题都会给你换货，7天无条件退货退款这个是可以实现的， 2.正品授权这个可能不假，但是销售正品的中间，掺售高仿产品这个可以有。而对于高仿产品，仅仅从标签上去辨别是不够的，标签制造技术含量本身就不高，很容易破解；关于胶水问题，一般高仿产品的用好胶水的话，胶水质量如果能扛到三个月的话，基本上就逃出的产品质量问题，而是产品瑕疵或者后期人为因素了&#8230;&#8230; 3.所谓的专柜验证，真正去专卖店验货的人有多少呢？一般人都不会没事去专卖店验货，专卖店也不一定配合，除非和你很熟罢了， 4.另外呢，如真是假货仿品，要去消费者协会投诉申请，需要时间，需要证据，需要检测报告，谁会为了一双鞋去相关质量检测部门去提交检测呢，这其中需要花费一定的时间和金钱成本的，检测部门的效率问题现在应该不错吧，但消协的处理效率呢，这个不得而知，真正到最后通知到鞋城的话，也顶多是个重新换一双或者补偿一点而已，大多都会息事宁人吧，私下解决了， 5.真正去继续维权，打官司的好像很少吧，除非是专业打假人士，如方舟子系列的。未来的官司结果不确定，而且打假需要律师，需要诉讼费，需要随叫随到，需要时间，旷日持久都有可能，这个应该是论持久战了。作为平民的力量是有限的。 6.另外很重要的一个现实。在这维权途中，这是一个三方问题，这些品牌都是外国企业，国人去为其维权应该不多，官方也不一定出面支持。回头想想，国内的几个品牌鞋被仿或造假的情况应该不多吧，这里面也有一定的地方保护政策在里面，作为平民是无力改变的。          在此对这些不良的商家表示愤慨和谴责，剩下的我们无能为力，谁碰上谁倒霉而已。延伸一下，类似这种情况的在国内或者更多地区都存在很多，这里说的也许是冰山一角而已。对于国内电子商务中的诚信和产品质量售后问题，依然是未来的一个重要问题，维权这个一直是个问题，最后自我安慰丢下一句：出来混的迟早是要还的&#8230;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winzeng.org.cn/seo/nike-addidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alibaba如日中天，Yahoo中国惨淡经营&#8230;</title>
		<link>http://www.winzeng.org.cn/seo/alibaba-yahoo/</link>
		<comments>http://www.winzeng.org.cn/seo/alibaba-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winzeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[计算机&互联网]]></category>
		<category><![CDATA[叽叽歪歪]]></category>
		<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winzeng.org.cn/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[             前些日子，雅虎中国的SNS雅虎关系停止服务了，今天看到邮件消息：最後通知：GeoCities 即將關閉，而同在今天阿里巴巴集团入主中国万网。想到这些，气愤，无奈，惊讶，我不由说出上面这个标题：Alibaba如日中天，Yahoo中国惨淡经营&#8230;               9.21那天Yahoo邮箱里面发出了：关系服务09年10月30日停止服务通知 您好！ 因运营策略的调整，关系服务将于2009年10月30日正式停止服务，请您在此日期前将您关系内的照片等个人资料和相关内容以下述方式进行充分留存备份，也请您方便时通知您关系的好友并与好友保持联系。届时关系服务将不再留存您的任何个人资料和相关内容。 您可以登录关系服务( http://guanxi.koubei.com/ )，按照页面引导进行操作，如有问题请查看帮助中心，或者反馈给工作人员，我们会尽快帮您解决。 由此给您带来的不便，敬请您谅解！感谢您一直以来对关系业务的支持！          这一篇简简单单的文字，我又气愤又无奈又好笑，没有想到当时，“上雅虎，搞关系”“和你搞关系” 这些广告语在雅虎邮箱大肆的扑来，最后我也和它搞上了关系。雅虎关系是中国雅虎在2008年10月13日推出，09年10月30日停止服务，服非常遗憾在这不到一年的时间里，就这样流产了，非常遗憾！雅虎关系是中国各大门户网站中推出SNS 服务较早的一家，看着现在热火朝天的SNS平台，万万没有想到雅虎关系生存期是这么的短暂，气愤的是，雅虎中国一句：“因运营策略的调整” ，说关闭就关闭了，严重伤害了广大用户，在她身上花费的时间和精力，建立的人际圈子，甚至还有财力-小贝，这一切不是一句“由此给您带来的不便，敬请您谅解！”能安慰人心的。不过话说回来，雅虎中国你关掉了，我们广大用户是无奈无语的无条件的接受。突然发现平民百姓是这么苍白无力，罢了，你说这样是一种解脱，对我们也是一种解脱，也许就能少花点时间和精力在这些无聊的时间上。别了，雅虎关系，我们直接没关系了！现在雅虎关系已经转到口碑网的旗下了，据说阿里巴巴把优势资源都整合到口碑网中，聚合淘宝一心做电子商务了，雅虎中国又回归了，回归到门户的老本行了。              而阿里巴巴刚过完十岁的生日，屁颠屁颠的入主了中国万网，有踏上了征途：成为世界最大的电子商务服务商，持续发展102年&#8230;.. 是的，万网上集结着20多万的中小企业用户，其实阿里巴巴本身是一家大型域名注册商和网络服务提供商，可以在CNNIC首页看到阿里巴巴就排在万网后面，整合万网很合算，万网也不亏，股东们坐着拿钱。域名+空间服务器+网站制作+网络营销推广，这些是万网一直在做的事，阿里巴巴也在做，而现在，万网规化在阿里巴巴的IT事业部，由此可以看到阿里巴巴现在越做越有信心，很好很强大了。实力大增了，客户源又多了，股票涨了，股东笑了，喜洋洋。回头看看雅虎中国真的惨不忍睹。             雅虎搜索所占据的分量，我不是搞数据的，也不多说，看看网站统计数据就知道了，搜索市场在大陆前途无亮，奇摩雅虎，和雅虎台湾还有一席之地。不知道有没有觉得雅虎中国的一切精华都被阿里巴巴吸收拿走了，现在就是一个空壳了，搜索技术在阿里巴巴和淘宝上那是飕飕的，而雅虎中国搜索如日剧下，基本上没有什么调整，搜索结果我也不多说，看看阿里巴巴和淘宝的排名就知道了，前一段时间搜索结果底下居然还是淘宝的广告链接。总之雅虎中文搜索专业服务于：阿里巴巴。              雅虎门户，也没有什么想说的，口碑网就是雅虎门户的进化版，这个也不多说，雅虎中国首页现在已经有阿里巴巴十年庆典logo链接了。本人不是评论员，也没那个水平，仅仅是个人狭隘的看法而已,没事去雅虎中国看看就知道了。             阿里巴巴越长越壮实，雅虎中国没事拿刀个点肉&#8230;&#8230;一边阿里巴巴热火朝天大跃进，一边雅虎中国在惨淡经营苦苦支撑煎熬中。雅虎总部心疼吗？阿里巴巴春风得意啊，雅虎中国：空壳，工具，傀儡。             留几个页面，仅此留念一下：              还有我们不想看到的：Yahoo! &#8211; 410 Gone               呵呵，以上仅为个人调侃，说我所想仅此而已。 原载:winzeng@北京SEO优化博客 原文地址:http://www.winzeng.org.cn/seo/alibaba-yahoo/ 版权所有，转载时必须以链接形式注明作者和原始出处、并保留本声明]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winzeng.org.cn/seo/alibaba-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数字时代广告的五大黄金定律</title>
		<link>http://www.winzeng.org.cn/seo/ad5/</link>
		<comments>http://www.winzeng.org.cn/seo/ad5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 06:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winzeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM（搜索引擎营销）]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winzeng.org.cn/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[      在当前的网络广告市场中，良好的创意执行和整合行销策略至关重要。以下这些方法可以告诉你怎么做是对的。     数字媒体的出现已经使广告目标产生了基本而又重要的变化。网络技术让广告以其独特的方式提供了一系列双向沟通和测量的可能性。这些变化从根本上重新定义了数字时代的广告期望值。这篇文章将重点讨论每个营销人在其广告活动中都应具备的目标和期望值，以及网络媒体和技术如何重塑并改变这些目标。     1.  抓住兴趣和注意力       新媒体的消费者已经懂得在何时何地应该做什么，以及为什么要注意广告信息。然而，抓住兴趣和关注焦点仍然是成功广告的先决条件。       想要在正确的地点时间接触到消费者并抓住他们的注意力，这要求在广告执行过程中考虑比以往更多的渠道和平台。手机广告，游戏广告，社区网站和互动比赛作为广告渠道都获得了新的价值。这些渠道的吸引力日益显现，在这些渠道中目标市场更加年轻化，总体上更懂得网络，和网络关系更密切，并且更倾向于多任务化。然而，他们也更加懂得利用其特权来控制何时何地以何种形式以及为什么观看广告。       多渠道投放广告信息的整合广告策略和交叉促销概念越来越被认为是成功的关键。同时，广告主也学着整合资源利用组合信息来吸引并抓住消费者的注意力，这些信息通常基于品牌资产以及对两个或多个产品或服务的兴趣。       促销能够穿过杂乱的信息并抓住消费者兴趣和注意力的力量也让广告和促销策略之间的界限逐渐模糊。渐渐地，这两部分单独的预算开始被考虑为整合行销策略的一部分，并且数字技术和媒介也和传统的媒介手法及渠道越来越协调。在竞争性品牌发起的兴趣与注意力的战争中，这个趋势无疑将通过新媒介渠道和促销概念得以延伸，因为伴随网络成长的消费者并不一定认为广告是其媒介体验中不可缺少的部分。   2.  扩大参与度       参与度是个热门的新指标。在抢夺消费者注意力的战争中，“花费时间”是衡量广告沟通是否成功颇有价值的指标，但是传递了广告印象并不一定等同于消费者注意力和兴趣。印象又分为不同水平，这些广告所沟通的环境中，消费者是否能够扫描，快进，跳跃并且一键放弃内容？这些因素都要考虑进来。       因此，真正让消费者参与并关注广告信息变得越来越有价值、有效。花费大量时间参与，特别是如果参与是互动的，这很显然预示广告信息已经传到给有兴趣并对广告关注的消费者，他们所投入的时间和行动证明了这一点。     3.  强化消费者的品牌记忆和忠诚度维系       数字媒体和技术提供了新的和强有力的途径来达成这个目标，他们通过各种各样的平台，长短不同的、复杂程度不同的信息来尽可能地接触到消费者。整合传播策略的运用——传统媒体和数字媒介平台的综合运用，灵活的传播方式的采纳，以及各种传播信息的应用都能强化品牌记忆度和忠诚度维系。不论这些信息是关于价格、价值、品牌或者产品属性的，现在没有什么比社区的力量或促销的影响更强大。现在的消费者从其他消费者那里得到确认和信息强化，同时其他消费者的意见或者证言的重要性和影响力远超出厂商传达的信息。     4.  提升购买意愿       打折、优惠券、免费样品试用、低价理财选择、零风险试用以及限时促销价格等都是正被普遍采用的提升购买意愿的方式。这种基于激励措施的促销经常用于帮助消费者克服对于购买产品的内心障碍而使其完成购买。这些障碍在销售终端表现为“无声”，通常导致购物车遗弃现象从而丢失了机会。       克服消费者内心的障碍从而完成销售应该是数字时代的广告目标。能够将购物车创建为网站或迷你网站的一部分，通过手机发送简码，甚至通过数字配送系统用遥控进行购买，这些都变得更加快捷。     5.  建立选择性加入数据库和病毒营销数据库       传统媒体和数字媒体的关键区别在于数字媒体容易识别出受众成员并通过受众中反应迅速的自愿的个体建立双向沟通。建立选择性加入的顾客数据库为所有企业创造了有价值的资源，企业可以用这些资源与顾客沟通，包括通知，奖励，答谢和再销售，从而提高了这些顾客的生命周期价值。基于许可的行销是数字行销的一大突破概念，这个概念至今仍然是很有价值的广告概念。       广告不但可以用来驱动潜在顾客浏览与抽奖活动或比赛报名或购买机会相关的注册页面，还可以用来激励顾客将信息“转发给朋友”，于是将潜在顾客范围扩大到那些可能没有看到或没有对广告反馈的人们。       激励人们成为产品，服务，特价或机会的传道士可以通过将这种刺激延伸到他们的朋友，并且奖励原始的顾客这种方式来实现。抽奖活动的额外名额，如果推荐的朋友成功进行了购买而获得折上折，或者其他有目标的和分享的鼓励，这些方式会让特价或广告信息变得更有吸引力。当然，媒介本身经常是信息，一些聪明的品牌或产品为中心的富媒体信息能够在相对独立的情况下将信息传播给原始信息接收者的朋友。       如今，基于电子邮件，文本信息和彩信传播的简易性使传播辅助的且有效的广告信息成为可能，包括将富媒体元素发送给被推荐人，这种方式的额外利益是伴随产生的同类人群证言。   winzeng 转自腾讯智慧：http://www.tencentmind.com/a/20090209/000003.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winzeng.org.cn/seo/ad5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一张Robots，引发的江湖大战</title>
		<link>http://www.winzeng.org.cn/seo/c2c-pk/</link>
		<comments>http://www.winzeng.org.cn/seo/c2c-pk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 09:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winzeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[计算机&互联网]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winzeng.org.cn/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[         几天前，惊爆淘宝一纸Robots （Disallow baiduspider ），封掉了百度蜘蛛。淘宝VS百度 ，电子商务的江湖风云再起！ 本来这场风云之争就已经跟好很强大了，没想到，不知是带头大哥的作用，还是**公愤呢，或是该出手时就出手～sohu博客、校内网、海内网、51.com、中搜等众多网站宣布屏蔽百度，引发“百度屏蔽门”，惊撼中国互联网。一时间，中国互联网的江湖风云四起，一场大战开始了&#8230;..                  在看看这次江湖大战的，两位大哥强：马云的“六脉神剑”（阿里巴巴、淘宝、阿里妈妈、支付宝、口碑，雅虎）驰骋于电子商务江湖之中，风光无限。李彦宏的“屠龙宝刀” -百度 (中文搜索、贴吧、知道、mp3&#8230;..  ) 包罗万象、无所不能。前有抗衡Google ,进军视频、娱乐、游戏。后又百度HI 力抗腾讯QQ 。寒光逼人··  这次刀锋所向电子商务，染指C2C 。 原本你我井水不犯河水，这次李大哥想染指C2C, 马哥愿意吗？C2C啊，马哥的风水宝地 ，此乃腹地也-关系大哥的地位呢， 是可忍孰不可忍 ! 马云向以商业怪才、狂人著称，一向不按常理出招，这次来个先发制人，淘宝封掉百度蜘蛛，屏蔽百度的搜索请求。李大哥没想到的是，本来是利益之争，C2C的内战，居然升级为互联网的江湖大战- “百度屏蔽门”一呼四应  ，家门不幸？ 祸兮？福兮 ？管他呢！物竞天择适者生存！ 对于咱们老百姓而言，顶多凑凑热闹，叫个好，鼓个掌。该咋的就咋的。 摘录几条信息：  9月8日   淘宝网表示，通过对不同搜索引擎进行不同程度的屏蔽，可以杜绝不法商家利用竞价排名、搜索优化等手段骗取消费者信任，避免诚信商家被上述行为打击、株连，创造出一个真正诚信的购物空间。淘宝称，通过屏蔽部分搜索引擎，可以最大限度地避免消费者上当受骗。 8月底，筹备接近一年的百度电子商务战略，最近进入最实质性的测试阶段。百度电子商务招商平台首次开放了内部测试报名，提供不超过1万个名额供商户提前尝试。 互联网资深人士洪波指出，淘宝屏蔽百度是两家互联网巨头之间的对赌。洪波表示，“即使淘宝不封百度爬虫，由于百度自己的电子商务产品即将上线，百度能带给淘宝的用户数量，也势必会大幅滑坡。与其被动挨打，不如主动亮出自己背上的刺。” 9月12日消息中搜 宣布将全面屏蔽来自百度的搜索请求，呼吁净化搜索环境 ，“屏蔽门”升级。 （沉默了好几天，你淘宝屏蔽我就算了，你sohu博客,51&#8230;.. 众多SNS网站 凑什么热闹～ 我好欺负吗？该出手时就出手，该张口就张口！)  9月10日消息，百度宣布C2C支付平台名为“百付宝”。百付宝VS支付宝。  9月12日下午，百度C2C事业部公关负责人针对淘宝屏蔽爬虫抓取一事，再斥淘宝侵犯卖家权益，并承诺百度将做最开放的C2C电子商务平台。 简单回顾： ·9月12日 百度斥淘宝侵犯卖家权益 誓做开放商务平台    ·9月12日 淘宝称百度推广不力是屏蔽根本原因 ·9月10日 淘宝看百付宝：目前谈论为时过早 ·9月10日 百度C2C支付平台“百付宝”发布 ·9月10日 百度回应淘宝屏蔽事件：将开绿色通道 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winzeng.org.cn/seo/c2c-pk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『转』百度CEO李彦宏:每个企业都应该设搜索营销(SEM)部门</title>
		<link>http://www.winzeng.org.cn/seo/sem-bumen/</link>
		<comments>http://www.winzeng.org.cn/seo/sem-bumen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>winzeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM（搜索引擎营销）]]></category>
		<category><![CDATA[SEO（搜索引擎优化）]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winzeng.org.cn/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[      百度董事长兼CEO李彦宏在百度2008峰会上表示&#8221;未来每个公司都应该有SEO部门，搜索引擎能帮助他们找到更精准的客户。&#8221;        李彦宏说，销售是原始一对一搞定订单，但在搜索引擎时代，做广告完全变得可衡量。这对整个产业、商界是革命性的变革。若干年后，每个公司都应该有SEO(搜索引擎优化)部门，推广产品必然要通过这样一个渠道，最有效最可衡量的途径。      做销售也是如此，通过SEO能够为销售找到更精确的线索。很多中国的传统公司对互联网并不了解，但却有一些很朴素的思想，但搜索引擎可以帮助企业更准确的找到客户     百度(NASDAQ:BIDU)董事长兼CEO李彦宏4月28日在深圳举行的“中国新经济高峰论坛”上表示，若干年之后，每个中国企业的市场部门都会设有一个SEM部门（搜索引擎营销部）。　     李彦宏说，他之所以得出上述预测，是因为搜索引擎营销已在国外企业中成为主流营销模式。     “从全球范围看，互联网对企业的帮助，很大程度是靠搜索引擎来实现。越来越多的欧美、日本企业把企业与搜索营销相关的工作整合到一个新的部门，叫做SEM，SearchEngineMarketin，就是搜索引擎市场营销部。”         李彦宏认为，搜索技术正在改变企业对外的两个核心部门——市场部门和销售部门。市场部门可以通过搜索引擎能够更全面及时地了解市场动态，洞察客户需求，向潜在客户进行更有效的营销传播；销售部门可以借助搜索引擎直接获取更多的新客户和新订单，改变传统的销售模式，实现足不出户就能坐拥商机的梦想。　     李彦宏指出，虽然中国企业整体上对互联网的运用水平还不高，但是搜索引擎的营销价值逐渐被中国企业所发现和认可，“我们在中国的企业客户，甚至是一些传统制造业的企业也开始在向这个方向发展，成立了搜索营销和在线推广的部门，用来捕捉潜在客户的商业需求。”         李彦宏还举例说，百度有一家从事矿山机械重型设备制造的客户，从04年就开始做搜索引擎营销，成立了有六十多人的搜索营销部门，从事市场跟踪和客户需求分析、搜索引擎关键词投放、在线客服沟通、网站流量分析等工作，现在一年来自搜索引擎的直接收入超过了2000万元，使企业得到了很快的发展。　     李彦宏称，“中国企业不仅面对新经济的挑战，还面临着劳动力、房租等生产要素成本的上升带来的考验。但我认为，只要能利用互联网和搜索引擎进行创新，中国企业不仅能抵御高通胀，还有巨大的提升空间和机会。”　     根据百度最新发布的今年第一季度财报，受益于客户与户均收入双双实现高增长，百度2008年第一季度营业收入达到5.744亿人民币，与去年同期相比增长108.4%，创下上市以来连续13个季度营收同比翻番的记录。截至今年第一季度，百度的客户达到约16.1万家，比上一季度增长3.9%，比去年同期增加了43.8%。第一季度的户均收入约为3600元人民币，比去年同期增加了44.0%。第一季度百度净利润比2007年第一季度增长71.5%，达到约1.466亿元人民币。 原文来自：新华网：http://news.xinhuanet.com/newmedia/2008-04/29/content_8070986.htm PS：4月份的新闻了，换空间的时候，没有备份，今天补上，原来写的，记不起来了，算了原文转下吧。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winzeng.org.cn/seo/sem-bumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

